解析版 9+2 配套例题库
这里收录《解析版 9+2 with 11》的配套题目,并优先采用同文件夹已有 nb 文字解答。24 个笔记本合并为下列 23 道题;同题多种解法在同一页面展示。
nb 文字解答
题干按教材印刷内容补齐。2012 IMO P5、2017 ELMO P2、2021 CGMO P2 的完整题干未在本次教材定位中找到,因此页面明确标注缺失,并保留 nb 中记录的构造与计算。个别笔记本缺少最后一步或输出记录,相应页面说明其实际完成范围。
| 例题与解析方法 | 教材 PDF 页码 |
|---|---|
| 1999 IMO P5:圆系、斜率与相切 | 26、56 |
| 2012 IMO P5:用定点构造比较距离 | 教材题号误标,未匹配 nb 题干 |
| 2012 KMO P4:共点条件与角平分线 | 34 |
| 2016 CMO P2:圆系与极点坐标 | 186 |
| 2017 ELMO P2:垂心坐标与平行关系 | 未定位,采用 nb 记录 |
| 2018 IMO P1:用系数对称性证明平行 | 83 |
| 2019 USA TST P1:圆系与韦达定理 | 142 |
| 2021 CGMO P2:圆系与两根的对称式 | 未定位,采用 nb 记录 |
| 2021 ISL G8:切线条件与二次多项式 | 72、94、109、131、222 |
| 2023 NHL P1:圆系降参和共圆行列式 | 70 |
| 2023 CPS P3:角差公式与多项式插值 | 123 |
| 2023 北大秋令营 P3:三线圆系与相切 | 42、129、145、268 |
| 2024 CMO P2:两次建系与共线条件 | 38、107、181 |
| 2024 ELMO P5:半角参数与三点共线 | 179 |
| 2024 IMO P4:半角代换与二次式比较 | 85、127、175 |
| 2024 北大暑期学堂 P2:等角轨迹与等轴双曲线 | 36 |
| 2024 RMO P4:截距、中点与外接圆半径 | 28、58 |
| 2024 USAMO P5:两组共点行列式的共同因子 | 16、125 |
| 2024 PCH:两种途径求同一交点 | 161 |
| 2024 MiMO P1:两点坐标与共线恒等式 | 66 |
| 12th XMO P12:点幂与两圆共点 | 103 |
| 16th XMO P13:坐标求点与切线判定 | 20 |
| GDH 讲义例题:反演后的圆系与定点 | 147、189 |
教材其他题目
- 教材补充题目:按 §1–10 顺序整理,重复出现的题目注明页码。
- 10 plus 反演专题:按弧中点、内心、垂心、线段乘积、多圆、密克点、角度和两次反演分类。
- 内切圆与附录例题:费尔巴哈点、HD 点、弧中点及 2025 IMO G2。
有印刷解答的部分保留文字和公式;仅有手写解答的部分写作 “解答待添加”。